Описание
Epon AF-Tour CB
AF-Tour CB Кованый half-cavity айрон из мягкой стали, созданный для точности, управляемости и более уверенной игры.
Особенности
- Half-cavity конструкция из мягкой стали.
- Более refined форма.
- Повышенная манёвренность.
- Оптимизированный loft flow.
- Стабилизация спина.
- Стабильность спина во влажных условиях.
Товар доступен под заказ / по индивидуальному подбору. Остались вопросы — свяжитесь с нами.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер (Клюшка) | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| Лофт (Loft) | 24° | 27° | 30° | 33° | 37° | 41° | 46° |
| Угол наклона (Lie) | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° |
| Смещение (Offset) | 3.2 мм | 3.0 мм | 2.8 мм | 2.6 мм | 2.5 мм | 2.4 мм | 2.3 мм |
| Стандартный шафт / длина | N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 (S); 38.25–35.25 дюймов |
| Вес | 413 г (для #5) |
| Баланс (Swing Weight) | D1 |
| Материал / конструкция | Углеродистая сталь (S20C), кованая (Forged) |
| Сборка | Japan |
Возможны специальные шафты по запросу.




Отзывы
Отзывов пока нет.