Описание
Epon AF-Tour MB
AF-Tour MB Кованый muscle-back айрон из мягкой стали для игроков, которым важны чистое ощущение, управляемость и классическая форма.
Особенности
- Единый мягкий железный материал и кованая конструкция.
- Улучшенное ощущение удара.
- Более refined / острая форма головки.
- Оптимизированный loft flow.
- Оптимизированное положение центра тяжести.
- Стабилизация спина, включая влажные условия.
Товар доступен под заказ / по индивидуальному подбору. Остались вопросы — свяжитесь с нами.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номер (Клюшка) | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| Лофт (Loft) | 22° | 25° | 28° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° |
| Угол наклона (Lie) | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° |
| Смещение (Offset) | 3.3 мм | 3.1 мм | 2.9 мм | 2.7 мм | 2.5 мм | 2.4 мм | 2.3 мм | 2.2 мм |
| Стандартный шафт / длина | N.S.PRO MODUS³ TOUR 120 (S); 38.75–35.25 дюймов |
| Вес | 413 г (для #5) |
| Баланс (Swing Weight) | D1 |
| Материал / конструкция | Углеродистая сталь (S20C), кованая (Forged) |
| Сборка | Japan |
Возможны специальные шафты по запросу.




Отзывы
Отзывов пока нет.